언제든 문의하세요
성심 성의껏 상담해드립니다.

저희 (주)나우건설정보를 찾아주셔서 감사합니다.

홈 > 공제조합

조합원 자격

조합에 가입할 수 있는 자는 건설산업기본법에 의하여 일반건설업 등록을 한 자로서 조합에 조합한 자를 말합니다.

가입시 제출서류

  1. * 조합가입시 제출서류입니다.
  2. 가입신청서
  3. 법인등기부등본 및 정관 (개인사업자 : 사업자등록증사본)
  4. 건설업등록사본
  5. 출자증권양수 신청서
  6. 인감증명서
  7. 기타 조합이 요구하는 서류

(출자) 예치

  • * 보증가능금액확인서 발급에 필요한 아래 금액을 출자(예치)하시면 확인서를 발급하여 드립니다.
  • * 보증가능금액확인서 발급가능한 출자좌수(최하위신용등급 적용시)
구분 건설업종 법정자본금 (출자)예치내역
출자좌수 (출자)예치금액
일반 토목건축공사업 법인12억/개인24억 225좌 298,199,250
일반 토목공사업 법인7억/개인14억 131좌 173,618,230
일반 건축공사업 법인5억/개인10억 94좌 124,581,020
일반 조경공사업 법인7억/개인14억 131좌 173,618,230
일반 산업,환경설비공사업 법인12억/개인24억 225좌 298,199,250
전문 실내건축공사업 2억 56좌 50,117,648
전문 토공공사업 2억 56좌 50,117,648
전문 미장,방수,조적공사업 2억 56좌 50,117,648
전문 석공사업 2억 56좌 50,117,648
전문 도장공사업 2억 56좌 50,117,648
전문 비계,구조물해체공사업 2억 56좌 50,117,648
전문 금속구조물,창호공사업 2억 56좌 50,117,648
전문 지붕판금,건축물조립공사업 2억 56좌 50,117,648
전문 철근,콘크리트공사업 2억 56좌 50,117,648
전문 기계설비공사업 2억 56좌 48,327,732
전문 상.하수도설비공사업 2억 56좌 50,117,648
전문 보링,그라우팅공사업 2억 56좌 50,671,689
전문 철도,궤도공사업 3억/6억 84좌 75,176,472
전문 포장공사업 3억/6억 84좌 75,176,472
전문 수중공사업 2억 56좌 50,117,648
전문 조경식재공사업 2억 56좌 50,117,648
전문 조경시설물설치공사업 2억 56좌 50,117,648
전문 강구조물공사업 3억/6억 84좌 75,176,472
전문 철강재설치공사업 10억/20억 285좌 255,063,030
전문 삭도설치공사업 3억/6억 84좌 75,176,472
전문 준설공사업 10억/20억 285좌 255,063,030
전문 승강기설치공사업 2억 56좌 50,117,648
전문 가스시설시공업1,2,3종 2억(1종) 56좌 50,117,648
전문 난방시공업1,2,3종 (1종) 없음 없음
전문 시설물유지관리업 3억 84좌 75,176,472